Pradžia
Saulėtekis ir saulėlydis Lietuvoje
Šiandien ir rytoj · auksinė valanda · dienos ilgumas
Šiandien
| Miestas | 🌅 Saulėtekis | 🌇 Saulėlydis | Dienos ilgumas |
|---|---|---|---|
| Vilnius | 04:53 | 21:38 | 16 val. 45 min. |
| Kaunas | 04:57 | 21:45 | 16 val. 48 min. |
| Klaipėda | 05:03 | 22:01 | 16 val. 58 min. |
| Šiauliai | 04:53 | 21:54 | 17 val. 1 min. |
| Panevėžys | 04:50 | 21:48 | 16 val. 58 min. |
| Alytus | 05:00 | 21:41 | 16 val. 41 min. |
| Palanga | 05:02 | 22:03 | 17 val. 1 min. |
| Druskininkai | 05:02 | 21:40 | 16 val. 38 min. |
| Tauragė | 05:02 | 21:54 | 16 val. 52 min. |
| Utena | 04:47 | 21:42 | 16 val. 55 min. |
Rytoj
| Miestas | 🌅 Saulėtekis | 🌇 Saulėlydis | Dienos ilgumas |
|---|---|---|---|
| Vilnius | 04:52 | 21:40 | 16 val. 48 min. |
| Kaunas | 04:56 | 21:46 | 16 val. 50 min. |
| Klaipėda | 05:02 | 22:03 | 17 val. 1 min. |
| Šiauliai | 04:52 | 21:55 | 17 val. 3 min. |
| Panevėžys | 04:49 | 21:50 | 17 val. 1 min. |
| Alytus | 04:59 | 21:43 | 16 val. 44 min. |
| Palanga | 05:01 | 22:04 | 17 val. 3 min. |
| Druskininkai | 05:01 | 21:41 | 16 val. 40 min. |
| Tauragė | 05:00 | 21:55 | 16 val. 55 min. |
| Utena | 04:46 | 21:43 | 16 val. 57 min. |
Apie saulėtekį Lietuvoje
Lietuva yra tarp 54° ir 57° šiaurės platumos, todėl dienos ilgumas čia labai skiriasi: birželio 21 d. diena trunka iki 17 val., gruodžio 21 d. — vos 7 val. Saulėtekio ir saulėlydžio duomenys atnaujinami kas 30 minučių pagal Open-Meteo.